Across CTO

О продукте
Информация для заказа
- Отличная проталкиваемость;
- Плавный угол перехода сегментов;
- Превосходная проходимость;
- Сбалансированная гибкость;
- Улучшенная доставляемость.
| Артикул | Диаметр баллона | Длина баллона |
| 110100480 | 1.1 мм | 10 мм |
| 110150480 | 1.1 мм | 15 мм |
| 110200480 | 1.1 мм | 20 мм |
| 150100480 | 1.5 мм | 10 мм |
| 150150480 | 1.5 мм | 15 мм |
| 150200480 | 1.5 мм | 20 мм |
| 200100480 | 2.0 мм | 10 мм |
| 200150480 | 2.0 мм | 15 мм |
| 200200480 | 2.0 мм | 20 мм |
