Invader PTCA

О продукте
Информация для заказа
Конструкция баллонного катетера Invader PTCA обеспечивает баланс проталкиваемости, гибкости и проходимости, гарантируя оптимальные результаты в различных анатомических условиях.
- ультранизкий профиль кончика для лучшей проходимости;
- стальной проксимальный шафт и карбонизированный внутренний просвет для снижения трения - максимальная проталкиваемость;
- гидрофильное покрытие для легкости следования через сосудистое русло.
| Диаметр баллона(мм) | Длина баллона(мм) | |||||||||
| 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | |
| Два маркера | ||||||||||
| 1.50 | 512110021501 | 512110021502 | ||||||||
| 2.00 | 512110021503 | 512110021504 | 512110021505 | 512110021506 | 512110021507 | 512110021508 | ||||
| 2.50 | 512110021509 | 512110021510 | 512110021511 | 512110021512 | 512110021513 | 512110021514 | 512110021515 | 512110021516 | 512110021517 | |
| 2.75 | 512110021551 | 512110021552 | 512110021553 | 512110021554 | 512110021555 | 512110021556 | 512110021557 | 512110021558 | 512110021559 | |
| 3.00 | 512110021518 | 512110021519 | 512110021520 | 512110021521 | 512110021522 | 512110021523 | 512110021524 | 512110021525 | 512110021526 | |
| 3.50 | 512110021527 | 512110021528 | 512110021529 | 512110021530 | 512110021531 | 512110021532 | 512110021533 | 512110021534 | 512110021535 | |
| 4.00 | 512110021536 | 512110021537 | 512110021538 | 512110021539 | 512110021540 | 512110021541 | 512110021542 | 512110021543 | 512110021544 | |
| 4.50 | 512110021545 | 512110021546 | 512110021547 | 512110021548 | 512110021549 | 512110021550 | ||||
| Один маркер | ||||||||||
| 1.50 | 512110021601 | 512110021602 | 512110021603 | |||||||
| 2.00 | 512110021604 | 512110021605 | 512110021606 | |||||||
| 2.50 | 512110021607 | 512110021608 | 512110021609 |
