Sprinter Legend

О продукте
Информация для заказа
Дилатационный баллонный катетер Sprinter Legend semicompliant на системе доставки rapid exchange с его инновационными технологиями и широким выбором размеров (62) дает Вам возможность преодолеть поражения любой сложности и морфологии
| Код продукта | Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Баллонные катетеры Номинальное давление кПа (атм) | Давление разрыва кПА (атм) | Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм) |
| SPL12506X | 1.25 | 6 | 1216 (12) | 1216 (12) | 0.5 (0.020"") |
| SPL15006X | 1.50 | 6 | 608 (6) | 1216 (12) | 0.5 (0.021"") |
| SPL20006X | 2.00 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22506X | 2.25 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25006X | 2.50 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL27506X | 2.75 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL30006X | 3.00 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35006X | 3.50 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40006X | 4.00 | 6 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL12510X | 1.25 | 10 | 1216 (12) | 1216 (12) | 0.5 (0.020"") |
| SPL15010X | 1.50 | 10 | 608 (6) | 1216 (12) | 0.5 (0.021"") |
| SPL20010X | 2.00 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22510X | 2.25 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25010X | 2.50 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL30010X | 3.00 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35010X | 3.50 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40010X | 4.00 | 10 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL12512X | 1.25 | 12 | 1216 (12) | 1216 (12) | 0.5 (0.020"") |
| SPL15012X | 1.50 | 12 | 608 (6) | 1216 (12) | 0.5 (0.021"") |
| SPL20012X | 2.00 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22512X | 2.25 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25012X | 2.50 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL27512X | 2.75 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL30012X | 3.00 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL32512X | 3.25 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35012X | 3.50 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL37512X | 3.75 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40012X | 4.00 | 12 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL12515X | 1.25 | 15 | 1216 (12) | 1216 (12) | 0.5 (0.020"") |
| SPL15015X | 1.50 | 15 | 608 (6) | 1216 (12) | 0.5 (0.021"") |
| SPL20015X | 2.00 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22515X | 2.25 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25015X | 2.50 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL27515X | 2.75 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL30015X | 3.00 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL32515X | 3.25 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35015X | 3.50 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL37515X | 3.75 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40015X | 4.00 | 15 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL12520X | 1.25 | 20 | 1216 (12) | 1216 (12) | 0.5 (0.020"") |
| SPL15020X | 1.50 | 20 | 608 (6) | 1216 (12) | 0.5 (0.021"") |
| SPL20020X | 2.00 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22520X | 2.25 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25020X | 2.50 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL27520X | 2.75 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL30020X | 3.00 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL32520X | 3.25 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35020X | 3.50 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL37520X | 3.75 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40020X | 4.00 | 20 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL20025X | 2.00 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL22525X | 2.25 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25025X | 2.50 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL27525X | 2.75 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL30025X | 3.00 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35025X | 3.50 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40025X | 4.00 | 25 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
| SPL20030X | 2.00 | 30 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL25030X | 2.50 | 30 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.022"") |
| SPL30030X | 3.00 | 30 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL35030X | 3.50 | 30 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.023"") |
| SPL40030X | 4.00 | 30 | 811 (8) | 1419 (14) | 0.6 (0.024"") |
