+7 (495) 152-20-01 info@medstar-ltd.com
  1. Главная
  2. Каталог
  3. Кардиология
  4. Катетеры
  5. Диагностические катетеры
  6. Alvision

Alvision

О продукте
Информация для заказа
  • Ожидаемый ответ на кручение и стабильность катетера, благодаря плоскому сечению материала оплетки;
  • Большой внутренний просвет обеспечивает превосходную визуализацию;
  • Широкий выбор форм катетера для решения задач любой сложности.
Производитель:

Judkins Left

  Judkins Left (JL 3.0) Judkins Left (JL 3.5) Judkins Left (JL 4.0) Judkins Left ST (JL 4.0 ST) Judkins Left (JL 4.5) Judkins Left (JL 5.0) Judkins Left (JL 6.0)
4 F 501110019601 501110019602 501110019603 501110019604 501110019605 501110019606 501110019607
5 F 501110019701 501110019702 501110019704 501110019703 501110019705 501110019706 501110019707
6 F 501110019801 501110019802 501110019803 501110019804 501110019805 501110019806 501110019807
7 F 501110019901 501110019902 501110019903 501110019904 501110019905 501110019906 501110019907
4 F 501110188401 501110188402 501110188403 501110188404 501110188405 501110188406 501110188407
5 F 501110188501 501110188502 501110188503 501110188504 501110188505 501110188506 501110188507
6 F 501110188601 501110188602 501110188603 501110188604 501110188605 501110188606 501110188607
7 F 501110188701 501110188702 501110188703 501110188704 501110188705 501110188706 501110188707

Judkins Right

  Judkins Right (JR 3.0) Judkins Right (JR 3.5) Judkins Right (JR 4.0) Judkins Right (JR 4.5) Judkins Right (JR 5.0) Judkins Right (JR 6.0)
4 F 501110019608 501110019609 501110019610 501110019611 501110019612 501110019613
5 F 501110019708 501110019709 501110019711 501110019710 501110019712 501110019713
6 F 501110019808 501110019809 501110019810 501110019811 501110019812 501110019813
7 F 501110019908 501110019909 501110019910 501110019911 501110019912 501110019913
4 F 501110188408 501110188409 501110188410 501110188411 501110188412 501110188413
5 F 501110188508 501110188509 501110188510 501110188511 501110188512 501110188513
6 F 501110188608 501110188609 501110188610 501110188611 501110188612 501110188613
7 F 501110188708 501110188709 501110188710 501110188711 501110188712 501110188713

Amplftz Left

  Amplftz Left (AL 1) Amplftz Left (AL 2) Amplftz Left (AL 3)
4 F 501110019614 501110019615 501110019616
5 F 501110019714 501110019715 501110019716
6 F 501110019814 501110019815 501110019816
7 F 501110019914 501110019915 501110019916
4 F 501110188414 501110188415 501110188416
5 F 501110188514 501110188515 501110188516
6 F 501110188614 501110188615 501110188616
7 F 501110188714 501110188715 501110188716

Amplftz Right

  Amplftz Right (AR 1) Amplftz Right (AR 2) Amplftz Right (AR 3) Amplftz Right Modified B (AR MOD B)
4 F 501110019617 501110019618 501110019619 501110019620
5 F 501110019717 501110019718 501110019719 501110019720
6 F 501110019817 501110019818 501110019819 501110019820
7 F 501110019917 501110019918 501110019919 501110019920
4 F 501110188417 501110188418 501110188419 501110188420
5 F 501110188517 501110188518 501110188519 501110188520
6 F 501110188617 501110188618 501110188619 501110188620
7 F 501110188717 501110188718 501110188719 501110188720

Internal Mammary

  Internal Mammary (IMA)
4 F 501110019623
5 F 501110019723
6 F 501110019823
7 F 501110019923
4 F 501110188423
5 F 501110188523
6 F 501110188623
7 F 501110188723

Pigtal

  Pigtal Straight (PIG) Pigtal 145° (PIG 145) Pigtal 155° (PIG 155)
4 F 501110019637 501110019638 501110019639
5 F 501110019737 501110019738 501110019739
6 F 501110019837 501110019838 501110019839
7 F 501110019937 501110019938 501110019939
4 F 501110188437 501110188438 501110188439
5 F 501110188537 501110188538 501110188539
6 F 501110188637 501110188638 501110188639
7 F 501110188737 501110188738 501110188739

Hockey Stick

  Hockey Stick
4 F 501110019643
5 F 501110019743
6 F 501110019843
7 F 501110019943
4 F 501110188443
5 F 501110188543
6 F 501110188643
7 F 501110188743

Multipurpose

  Multi-Purpose A (MP A) Multi-Purpose A PP (MP A PP) Multi-Purpose B (MP B) Multi-Purpose B PP (MP B PP)
4 F 501110019624 501110019625 501110019626 501110019627
5 F 501110019724 501110019725 501110019726 501110019727
6 F 501110019824 501110019825 501110019826 501110019827
7 F 501110019924 501110019925 501110019926 501110019927
4 F 501110188424 501110188425 501110188426 501110188427
5 F 501110188524 501110188525 501110188526 501110188527
6 F 501110188624 501110188625 501110188626 501110188627
7 F 501110188724 501110188725 501110188726 501110188727

Coronary Bypass

  Coronary Bypass Left (LCB) Coronary Bypass Right (RCB)
4 F 501110019621 501110019622
5 F 501110019721 501110019722
6 F 501110019821 501110019822
7 F 501110019921 501110019922
4 F 501110188421 501110188422
5 F 501110188521 501110188522
6 F 501110188621 501110188622
7 F 501110188721 501110188722

Atesal

  Atesal 3.5 Atesal 4.0 Atesal 4.5
4 F 501110019641 501110019640 501110019642
5 F 501110019740 501110019741 501110019742
6 F 501110019840 501110019841 501110019842
7 F 501110019941 501110019940 501110019942
4 F 501110188440 501110188441 501110188442
5 F 501110188540 501110188541 501110188542
6 F 501110188640 501110188641 501110188642
7 F 501110188740 501110188741 501110188742

Progressive Right

  Progressive Right
4 F 501110019644
5 F 501110019744
6 F 501110019844
7 F 501110019944
4 F 501110188444
5 F 501110188544
6 F 501110188644
7 F 501110188744

Sones

  Sones I (SON I) Sones II (SON 2) Sones III (SON 3) Cath. Sones I (SON I) Sones II (SON 2) Sones III (SON 3)
4 F 501110019628 501110019629 501110019630 501110019631 501110019632 501110019633
5 F 501110019729 501110019729 501110019730 501110019731 501110019732 501110019733
6 F 501110019828 501110019829 501110019830 501110019831 501110019832 501110019833
7 F 501110019928 501110019929 501110019930 501110019931 501110019932 501110019933
PP Sones I PP (SON I I Sones II PP (SON 2 PP) Sones III PP (SON 3 PP)
4 F 501110019634 501110019635 501110019636
5 F 501110019734 501110019735 501110019736
6 F 501110019834 501110019835 501110019836
7 F 501110019934 501110019935 501110019936
  Sones I (SON I) Sones II (SON 2) Sones III (SON 3) Cath. Sones I (SON I) Sones II (SON 2) Sones III (SON 3)
4 F 501110188428 501110188429 501110188430 501110188431 501110188432 501110188433
5 F 501110188528 501110188529 501110188530 501110188531 501110188532 501110188533
6 F 501110188628 501110188629 501110188630 501110188631 501110188632 501110188633
7 F 501110188728 501110188729 501110188730 501110188731 501110188732 501110188733
PP Sones I PP (SON I I Sones II PP (SON 2 PP) Sones III PP (SON 3 PP)
4 F 501110188434 501110188435 501110188436
5 F 501110188534 501110188535 501110188536
6 F 501110188634 501110188635 501110188636
7 F 501110188734 501110188735 501110188736

Q4

  Q4
4 F 501110019647
5 F 501110019747
6 F 501110019847
7 F 501110019947
4 F 501110188447
5 F 501110188547
6 F 501110188647
7 F 501110188747

Mod. Extra Back UP

  MOD. Extra Back UP
4 F 501110019648
5 F 501110019748
6 F 501110019848
7 F 501110019948
4 F 501110188448
5 F 501110188548
6 F 501110188648
7 F 501110188748

Coronary Bypass Graft

  Coronary Bypass Graft Right Coronary Bypass Graft Left
4 F 501110019651 501110019652
5 F 501110019751 501110019752
6 F 501110019851 501110019852
7 F 501110019951 501110019952
4 F 501110188451 501110188452
5 F 501110188551 501110188552
6 F 501110188651 501110188652
7 F 501110188751 501110188752