Resolute Onyx

О продукте
Информация для заказа
Resolute Onyx — коронарный стент с применением технологии страта с сердечником для успешного использования в самых сложных случаях.
- Уникальная технология страта с сердечником из платино-иридиевого сплава, обеспечивающая наилучшие показатели доставляемости, а также радиальной устойчивости при дополнительном расширении стента;
- Дополненный размерный ряд диаметра стетов (2.0; 4.5; 5.0) для оптимального выбора стента в любых анатомических условиях, прежде всего при поражении ствола ЛКА;
- Доказанные безопасность и эффективность, подтвержденные глобальной клинической программой Resolute c участием более 7 500 пациентов
| Код продукта | Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) |
| RONYX20008X | 2.00 | 8 |
| RONYX20012X | 2.00 | 12 |
| RONYX20015X | 2.00 | 15 |
| RONYX20018X | 2.00 | 18 |
| RONYX20022X | 2.00 | 22 |
| RONYX20026X | 2.00 | 26 |
| RONYX20030X | 2.00 | 30 |
| RONYX22508X | 2.25 | 8 |
| RONYX22512X | 2.25 | 12 |
| RONYX22515X | 2.25 | 15 |
| RONYX22518X | 2.25 | 18 |
| RONYX22522X | 2.25 | 22 |
| RONYX22526X | 2.25 | 26 |
| RONYX22530X | 2.25 | 30 |
| RONYX22534X | 2.25 | 34 |
| RONYX22538X | 2.25 | 38 |
| RONYX25008X | 2.50 | 8 |
| RONYX25012X | 2.50 | 12 |
| RONYX25015X | 2.50 | 15 |
| RONYX25018X | 2.50 | 18 |
| RONYX25022X | 2.50 | 22 |
| RONYX25026X | 2.50 | 26 |
| RONYX25030X | 2.50 | 30 |
| RONYX25034X | 2.50 | 34 |
| RONYX25038X | 2.50 | 38 |
| RONYX27508X | 2.75 | 8 |
| RONYX27512X | 2.75 | 12 |
| RONYX27515X | 2.75 | 15 |
| RONYX27518X | 2.75 | 18 |
| RONYX27522X | 2.75 | 22 |
| RONYX27526X | 2.75 | 26 |
| RONYX27530X | 2.75 | 30 |
| RONYX27534X | 2.75 | 34 |
| RONYX27538X | 2.75 | 38 |
| RONYX30008X | 3.00 | 8 |
| RONYX30012X | 3.00 | 12 |
| RONYX30015X | 3.00 | 15 |
| RONYX30018X | 3.00 | 18 |
| RONYX30022X | 3.00 | 22 |
| RONYX30026X | 3.00 | 26 |
| RONYX30030X | 3.00 | 30 |
| RONYX30034X | 3.00 | 34 |
| RONYX30038X | 3.00 | 38 |
| RONYX35008X | 3.50 | 8 |
| RONYX35012X | 3.50 | 12 |
| RONYX35015X | 3.50 | 15 |
| RONYX35018X | 3.50 | 18 |
| RONYX35022X | 3.50 | 22 |
| RONYX35026X | 3.50 | 26 |
| RONYX35030X | 3.50 | 30 |
| RONYX35034X | 3.50 | 34 |
| RONYX35038X | 3.50 | 38 |
| RONYX40008X | 4.00 | 8 |
| RONYX40012X | 4.00 | 12 |
| RONYX40015X | 4.00 | 15 |
| RONYX40018X | 4.00 | 18 |
| RONYX40022X | 4.00 | 22 |
| RONYX40026X | 4.00 | 26 |
| RONYX40030X | 4.00 | 30 |
| RONYX40034X | 4.00 | 34 |
| RONYX40038X | 4.00 | 38 |
| RONYX45012X | 4.50 | 12 |
| RONYX45015X | 4.50 | 15 |
| RONYX45018X | 4.50 | 18 |
| RONYX45022X | 4.50 | 22 |
| RONYX45026X | 4.50 | 26 |
| RONYX45030X | 4.50 | 30 |
| RONYX50012X | 5.00 | 12 |
| RONYX50015X | 5.00 | 15 |
| RONYX50018X | 5.00 | 18 |
| RONYX50022X | 5.00 | 22 |
| RONYX50026X | 5.00 | 26 |
| RONYX50030X | 5.00 | 30 |
