Nitrex

О продукте
Информация для заказа
Проводник Nitrex - основной рабочий проводник с нитиноловым сердечником и передачей вращающего момента 1:1.
Все размеры имеют силиконовое покрытие.
Маркеры проводника из позолоченного вольфрама улучшают визуализации.
Nitrex имеет широкий диапазон размеров.
В каждой упаковке:
3 проводника и торк девайс к 0.014" и 0.018".
Код продукта [3 в упаковке] |
Диаметр (дюйм) | Длина (см) | Тип кончика | Длина кончика (см) | Форма кончика | Угол кончика |
0.014” | ||||||
N140801 | 0.014 | 80 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
N141802 | 0.014 | 180 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
N143001 | 0.014 | 300 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
0.018” | ||||||
N180601 | 0.018 | 60 | Средний | 5 | Прямой | 0 |
N180603 | 0.018 | 60 | Средний | 7 | Прямой | 0 |
N180801 | 0.018 | 80 | Стандартный | 2 | Прямой | 0 |
N180802 | 0.018 | 80 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
N181804 | 0.018 | 180 | Стандартный | 2 | Прямой | 0 |
N181805 | 0.018 | 180 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
N181806 | 0.018 | 180 | Гибкий | 20 | Изогнутый | 15° |
N183001 | 0.018 | 300 | Стандартный | 2 | Прямой | 0 |
N183002 | 0.018 | 300 | Средний | 5 | Изогнутый | 15° |
0.025” | ||||||
N251801 | 0.025 | 180 | Средний | 8 | Изогнутый | 15° |
N251802 | 0.025 | 180 | Стандартный | 2 | Прямой | 0 |
N252601 | 0.025 | 260 | Средний | 8 | Изогнутый | 15° |
0.035” Гибкий шафт |
||||||
N351451 | 0.035 | 145 | Средний | 15 | Прямой | 0 |
N351452 | 0.035 | 145 | Средний | 15 | Изогнутый | 45° |
N351803 | 0.035 | 180 | Средний | 15 | Прямой | 0 |
N352601 | 0.035 | 260 | Средний | 15 | Изогнутый | 45° |
N354001 | 0.035 | 400 | Средний | 15 | Прямой | 0 |
0.035” Жесткий шафт |
||||||
N350801 | 0.035 | 80 | Средний | 9 | Прямой | 0 |
N351453 | 0.035 | 145 | Гибкий | 14 | Изогнутый | 45° |
N351455 | 0.035 | 145 | Гибкий | 14 | Прямой | 0 |
N351454 | 0.035 | 145 | Средний | 9 | Прямой | 0 |
N351804 | 0.035 | 180 | Средний | 9 | Прямой | 0 |
N351805 | 0.035 | 180 | Стандартный | 4 | Изогнутый | 45° |
N352602 | 0.035 | 260 | Гибкий | 14 | Прямой | 0 |
N352604 | 0.035 | 260 | Средний | 9 | Прямой | 0 |
N352603 | 0.035 | 260 | Стандартный | 4 | Изогнутый | 45° |
N353001 | 0.035 | 300 | Средний | 9 | Прямой | 0 |
N354002 | 0.035 | 400 | Средний | 9 | Прямой | 0 |